ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | DZM0.5-7 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสูงการยก 7m โปรแกรมยกหม้อเลื่อยไฟฟ้าไฮดรอลิก
คุณสมบัติมาตรฐาน:
คําอธิบาย:
แพลตฟอร์มยกเลื่อยเคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์พิเศษสําหรับการทํางานบนอากาศที่มีการใช้งานที่กว้างขวาง โดยมีโครงสร้างที่ใช้งานหนัก สามารถจัดการภาระได้อย่างปลอดภัยถึง 2000 กิโลกรัมมีความสูงในการยกสูงสุด 18 เมตร, มันมีความหลากหลายอย่างมากสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและการค้าที่หลากหลาย, มันใช้เป็นหลักในการยกคนทํางานไปที่สูงสําหรับการซ่อมแซม, การบํารุงรักษา,การทําความสะอาด หรือการติดตั้ง และอื่นๆ.
รายละเอียด:
รุ่น | ขนาดของแพลตฟอร์ม | ความจุ | ความสูงในการยก | มิติรวม | น้ําหนัก |
DZM0.3-18 | 1150*600 มม. | 300 กิโลกรัม | 1800 มม. | 1150*600*550 มิลลิเมตร | 300 กิโลกรัม |
DZM0.3-3 | 1150*600 มม. | 300 กิโลกรัม | ขนาด 3000 มม | 1150*600*650 มิลลิเมตร | 380 กิโลกรัม |
DZM0.3-3.9 | 1150*600 มม. | 300 กิโลกรัม | 3900 มม. | 1150*600*750 มิลลิเมตร | 450 กก. |
DZM0.5-4 | 2100*830 มิลลิเมตร | 500 กก. | 4000 มม | 2250*950*1200 มม. | 800 กิโลกรัม |
DZM0.5-6 | 2100*830 มิลลิเมตร | 500 กก. | 6000 มม. | 2250*950*1200 มม. | 880 กก. |
DZM0.5-7 | 2100*830 มิลลิเมตร | 500 กก. | 6800 มม. | 2250*950*1280 มม. | 970 กิโลกรัม |
DZM0.5-8 | 2100*930 มิลลิเมตร | 500 กก. | 8000 มม | 2250*1060*1380 มม. | 1050kg |
DZM0.5-9 | 2100*930 มิลลิเมตร | 500 กก. | 9000 มม. | 2250*1060*1500 มม. | 1165 กิโลกรัม |
DZM0.5-10 | 2100*1230 มม. | 500 กก. | 10000 มม | 2250*1350*1530 มม. | 1360 กิโลกรัม |
DZM0.3-11 | 2100*1230 มม. | 300 กิโลกรัม | 11000 มม. | 2250*1350*1650 มิลลิเมตร | 1400 กิโลกรัม |
DZM0.5-12 | 2550*1530 มม. | 500 กก. | 12000 มม | 2796*1670*1750 มม. | 2260 กิโลกรัม |
DZM0.5-14 | 2812*1530 มม. | 500 กก. | 14000 มม. | 3067*1730*1810 มิลลิเมตร | 2486 กิโลกรัม |
DZM0.3-16 | 2812*1600 มม. | 300 กิโลกรัม | 16000 มม. | 3067*1810*2080 มิลลิเมตร | 3063 กิโลกรัม |
DZM0.3-18 | 3070*1600 มม. | 300 กิโลกรัม | 18000 มม. | 3321*1810*2080 มม. | 3900 กิโลกรัม |
DZM1.0-4 | 2100*1200 มม. | 1000kg | 4000 มม | 2250*1350*1180 มม. | 1250 กิโลกรัม |
DZM1.0-6 | 2100*1200 มม. | 1000kg | 6000 มม. | 2250*1350*1300 มิลลิเมตร | 1400 กิโลกรัม |
DZM1.0-8 | 2100*1200 มม. | 1000kg | 8000 มม | 2250*1350*1420 มิลลิเมตร | 1585 กก. |
DZM1.0-10 | 2100*1200 มม. | 1000kg | 10000 มม | 2250*1350*1530 มม. | 1700 กก. |
DZM1.0-12 | 2550*1530 มม. | 1000kg | 12000 มม | 2796*1670*1750 มม. | 2560 กิโลกรัม |
DZM1.0-14 | 2812*1600 มม. | 1000kg | 14000 มม. | 3067*1810*1900 มม. | 3230 กิโลกรัม |
DZM2.0-6 | 2100*1530 มม. | 2000kg | 6000 มม. | 2250*1750*1530 มม. | 1780 กก. |
DZM2.0-8 | 2100*1530 มม. | 2000kg | 8000 มม | 2250*1750*1690 มม. | 2070 กิโลกรัม |
DZM2.0-10 | 2100*1530 มม. | 2000kg | 10000 มม | 2250*1750*1850 มม. | 2250 กิโลกรัม |
การใช้งาน:
โมบาย Scissor ยก ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสถานที่ก่อสร้าง, การบํารุงรักษาอาคาร, การบํารุงรักษางานทางอากาศประจําวันของโรงงานและงานทางอากาศหลายชนิด
FAQ:
1คุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าได้มั้ย
ใช่ แน่นอน เรามีช่างที่มีประสบการณ์มากมาย พวกเขาสามารถออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
2คุณสามารถประกันคุณภาพของคุณได้อย่างไร?
ก่อนการจัดส่ง ทุกสินค้าจะถูกทดสอบ คุณยังยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะมาที่โรงงานของเราเพื่อตรวจสอบ
3บริการส่งสินค้าและหลังการขายของคุณคืออะไร?
การจัดส่งเป็นไปตามการสั่งซื้อ qty เราสามารถตอบคําถามของผู้ใช้และแก้ปัญหาของพวกเขาใน 24 ชั่วโมงต่อวันและให้การสนับสนุนทางเทคนิคเต็มในเวลาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด
4จะใช้เวลานานแค่ไหนในการส่งสินค้า?
มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แต่เรารับประกันว่าจะส่งมันเร็วที่สุด
5คุณยอมรับการชําระเงินอะไร
เรามักจะยอมรับ T/T, L/C เป็นต้น หากคุณต้องการเงื่อนไขการชําระเงินอื่นๆ กรุณาคุยกันด้วยเรา
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | DZM0.5-7 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสูงการยก 7m โปรแกรมยกหม้อเลื่อยไฟฟ้าไฮดรอลิก
คุณสมบัติมาตรฐาน:
คําอธิบาย:
แพลตฟอร์มยกเลื่อยเคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์พิเศษสําหรับการทํางานบนอากาศที่มีการใช้งานที่กว้างขวาง โดยมีโครงสร้างที่ใช้งานหนัก สามารถจัดการภาระได้อย่างปลอดภัยถึง 2000 กิโลกรัมมีความสูงในการยกสูงสุด 18 เมตร, มันมีความหลากหลายอย่างมากสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและการค้าที่หลากหลาย, มันใช้เป็นหลักในการยกคนทํางานไปที่สูงสําหรับการซ่อมแซม, การบํารุงรักษา,การทําความสะอาด หรือการติดตั้ง และอื่นๆ.
รายละเอียด:
รุ่น | ขนาดของแพลตฟอร์ม | ความจุ | ความสูงในการยก | มิติรวม | น้ําหนัก |
DZM0.3-18 | 1150*600 มม. | 300 กิโลกรัม | 1800 มม. | 1150*600*550 มิลลิเมตร | 300 กิโลกรัม |
DZM0.3-3 | 1150*600 มม. | 300 กิโลกรัม | ขนาด 3000 มม | 1150*600*650 มิลลิเมตร | 380 กิโลกรัม |
DZM0.3-3.9 | 1150*600 มม. | 300 กิโลกรัม | 3900 มม. | 1150*600*750 มิลลิเมตร | 450 กก. |
DZM0.5-4 | 2100*830 มิลลิเมตร | 500 กก. | 4000 มม | 2250*950*1200 มม. | 800 กิโลกรัม |
DZM0.5-6 | 2100*830 มิลลิเมตร | 500 กก. | 6000 มม. | 2250*950*1200 มม. | 880 กก. |
DZM0.5-7 | 2100*830 มิลลิเมตร | 500 กก. | 6800 มม. | 2250*950*1280 มม. | 970 กิโลกรัม |
DZM0.5-8 | 2100*930 มิลลิเมตร | 500 กก. | 8000 มม | 2250*1060*1380 มม. | 1050kg |
DZM0.5-9 | 2100*930 มิลลิเมตร | 500 กก. | 9000 มม. | 2250*1060*1500 มม. | 1165 กิโลกรัม |
DZM0.5-10 | 2100*1230 มม. | 500 กก. | 10000 มม | 2250*1350*1530 มม. | 1360 กิโลกรัม |
DZM0.3-11 | 2100*1230 มม. | 300 กิโลกรัม | 11000 มม. | 2250*1350*1650 มิลลิเมตร | 1400 กิโลกรัม |
DZM0.5-12 | 2550*1530 มม. | 500 กก. | 12000 มม | 2796*1670*1750 มม. | 2260 กิโลกรัม |
DZM0.5-14 | 2812*1530 มม. | 500 กก. | 14000 มม. | 3067*1730*1810 มิลลิเมตร | 2486 กิโลกรัม |
DZM0.3-16 | 2812*1600 มม. | 300 กิโลกรัม | 16000 มม. | 3067*1810*2080 มิลลิเมตร | 3063 กิโลกรัม |
DZM0.3-18 | 3070*1600 มม. | 300 กิโลกรัม | 18000 มม. | 3321*1810*2080 มม. | 3900 กิโลกรัม |
DZM1.0-4 | 2100*1200 มม. | 1000kg | 4000 มม | 2250*1350*1180 มม. | 1250 กิโลกรัม |
DZM1.0-6 | 2100*1200 มม. | 1000kg | 6000 มม. | 2250*1350*1300 มิลลิเมตร | 1400 กิโลกรัม |
DZM1.0-8 | 2100*1200 มม. | 1000kg | 8000 มม | 2250*1350*1420 มิลลิเมตร | 1585 กก. |
DZM1.0-10 | 2100*1200 มม. | 1000kg | 10000 มม | 2250*1350*1530 มม. | 1700 กก. |
DZM1.0-12 | 2550*1530 มม. | 1000kg | 12000 มม | 2796*1670*1750 มม. | 2560 กิโลกรัม |
DZM1.0-14 | 2812*1600 มม. | 1000kg | 14000 มม. | 3067*1810*1900 มม. | 3230 กิโลกรัม |
DZM2.0-6 | 2100*1530 มม. | 2000kg | 6000 มม. | 2250*1750*1530 มม. | 1780 กก. |
DZM2.0-8 | 2100*1530 มม. | 2000kg | 8000 มม | 2250*1750*1690 มม. | 2070 กิโลกรัม |
DZM2.0-10 | 2100*1530 มม. | 2000kg | 10000 มม | 2250*1750*1850 มม. | 2250 กิโลกรัม |
การใช้งาน:
โมบาย Scissor ยก ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสถานที่ก่อสร้าง, การบํารุงรักษาอาคาร, การบํารุงรักษางานทางอากาศประจําวันของโรงงานและงานทางอากาศหลายชนิด
FAQ:
1คุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าได้มั้ย
ใช่ แน่นอน เรามีช่างที่มีประสบการณ์มากมาย พวกเขาสามารถออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
2คุณสามารถประกันคุณภาพของคุณได้อย่างไร?
ก่อนการจัดส่ง ทุกสินค้าจะถูกทดสอบ คุณยังยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะมาที่โรงงานของเราเพื่อตรวจสอบ
3บริการส่งสินค้าและหลังการขายของคุณคืออะไร?
การจัดส่งเป็นไปตามการสั่งซื้อ qty เราสามารถตอบคําถามของผู้ใช้และแก้ปัญหาของพวกเขาใน 24 ชั่วโมงต่อวันและให้การสนับสนุนทางเทคนิคเต็มในเวลาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด
4จะใช้เวลานานแค่ไหนในการส่งสินค้า?
มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แต่เรารับประกันว่าจะส่งมันเร็วที่สุด
5คุณยอมรับการชําระเงินอะไร
เรามักจะยอมรับ T/T, L/C เป็นต้น หากคุณต้องการเงื่อนไขการชําระเงินอื่นๆ กรุณาคุยกันด้วยเรา