![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | DZZ08NP |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
6 - 14m สายยกเลื่อยแบบเคลื่อนไหว
ลักษณะสําคัญ:
คําอธิบาย:
เครื่องยกเลื่อยไฟฟ้าเต็มแบบขับเคลื่อนตัวเอง โดยหลักแล้วใช้ในการยกคนทํางานไปยังสถานที่สูงสําหรับการซ่อมแซม, การบํารุงรักษา, การทําความสะอาดหรือการติดตั้งและอื่น ๆผู้คนสามารถขับรถยกได้ง่าย ๆ ไปยังพื้นที่ทํางานที่เหมาะสม. การเคลื่อนย้ายไปข้างหน้า, การหันและการยกขึ้นสามารถใช้งานได้ง่าย. เวลาชาร์จที่สั้นและเวลาการใช้งานยาวของแบตเตอรี่. การเคลื่อนย้ายง่าย, สภาพการทํางานเรียบร้อยและประสิทธิภาพการทํางานสูง
รายละเอียด:
รุ่น | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
ความจุ | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม |
ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม |
จํานวนแรงงานสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความสูงในการทํางาน | 7.8m | 10 เมตร | 8 เมตร | 10 เมตร | 12 เมตร | 13.8m | 15.7m |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.8m | 8 เมตร | 6 เมตร | 8 เมตร | 10 เมตร | 11.8m | 13.7m |
ความยาวรวม | 1860 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2850 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 768 มม. | 820 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1250 มม. |
ความสูงโดยรวม (รางขึ้น) | 2180 มม. | 2320 มม. | 2200 มม. | 2320 มม. | 2450 มม. | 2570 มม. | 2635 มม. |
ความสูงโดยรวม (รางลง) | 1840 มม. | 1990 มม | 1660 มม. | 1780 มม. | 1910 มม | 2030 มม. | ขนาด 2100 มม. |
ขนาดแพลตฟอร์ม (LxW) | 1670x740 มม. | 2270x810 มิลลิเมตร | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2640x1120 มม. |
ขนาดการขยายแพลตฟอร์ม | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. |
ความสะอาดจากพื้นดิน (สตู) | 83 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. |
ความสะอาดจากพื้นดิน (เพิ่มขึ้น) | 16 มิลลิเมตร | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. |
ฐานล้อ | 1085 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 2230 มม. |
แพร่รัศมีการหมุน (ภายใน) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
แพร่รัศมีการหมุน (ข้างนอก) | 10.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
เครื่องยก | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
ความเร็วในการเดินทาง (สตูว์) | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วการเดินทาง (เพิ่มขึ้น) | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วขึ้น/ลง | 20/20 วินาที | 30/25 วินาที | 24/34 วินาที | 36/35 วินาที | 60/40 วินาที | 60/50 วินาที | 82/60 วินาที |
แบตเตอรี่ | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ความสามารถในการระดับ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Max.Working Slope ความชันที่ทํางาน | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
ยาง | φ305x100 มิลลิเมตร | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
น้ําหนักรวม | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640 กิโลกรัม | 2980Kg | 3600Kg |
การใช้งาน:
เครื่องยกเลื่อยแบบขับเอง ใช้เป็นหลักในการยกคนด้วยเครื่องมือที่ทํางานในความสูงที่พวกเขาต้องการ เพื่อบํารุงรักษาหรือประกอบ เป็นต้น
FAQ:
1คุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าได้มั้ย
ใช่ แน่นอน เรามีช่างที่มีประสบการณ์มากมาย พวกเขาสามารถออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
2คุณสามารถประกันคุณภาพของคุณได้อย่างไร?
ก่อนการจัดส่ง ทุกสินค้าจะถูกทดสอบ คุณยังยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะมาที่โรงงานของเราเพื่อตรวจสอบ
3บริการส่งสินค้าและหลังการขายของคุณคืออะไร?
การจัดส่งเป็นไปตามการสั่งซื้อ qty เราสามารถตอบคําถามของผู้ใช้และแก้ปัญหาของพวกเขาใน 24 ชั่วโมงต่อวันและให้การสนับสนุนทางเทคนิคเต็มในเวลาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด
4จะใช้เวลานานแค่ไหนในการส่งสินค้า?
มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แต่เรารับประกันว่าจะส่งมันเร็วที่สุด
5คุณยอมรับการชําระเงินอะไร
เรามักจะยอมรับ T/T, L/C เป็นต้น หากคุณต้องการเงื่อนไขการชําระเงินอื่นๆ กรุณาคุยกันด้วยเรา
![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | DZZ08NP |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
6 - 14m สายยกเลื่อยแบบเคลื่อนไหว
ลักษณะสําคัญ:
คําอธิบาย:
เครื่องยกเลื่อยไฟฟ้าเต็มแบบขับเคลื่อนตัวเอง โดยหลักแล้วใช้ในการยกคนทํางานไปยังสถานที่สูงสําหรับการซ่อมแซม, การบํารุงรักษา, การทําความสะอาดหรือการติดตั้งและอื่น ๆผู้คนสามารถขับรถยกได้ง่าย ๆ ไปยังพื้นที่ทํางานที่เหมาะสม. การเคลื่อนย้ายไปข้างหน้า, การหันและการยกขึ้นสามารถใช้งานได้ง่าย. เวลาชาร์จที่สั้นและเวลาการใช้งานยาวของแบตเตอรี่. การเคลื่อนย้ายง่าย, สภาพการทํางานเรียบร้อยและประสิทธิภาพการทํางานสูง
รายละเอียด:
รุ่น | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
ความจุ | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม |
ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม |
จํานวนแรงงานสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความสูงในการทํางาน | 7.8m | 10 เมตร | 8 เมตร | 10 เมตร | 12 เมตร | 13.8m | 15.7m |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.8m | 8 เมตร | 6 เมตร | 8 เมตร | 10 เมตร | 11.8m | 13.7m |
ความยาวรวม | 1860 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2850 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 768 มม. | 820 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1250 มม. |
ความสูงโดยรวม (รางขึ้น) | 2180 มม. | 2320 มม. | 2200 มม. | 2320 มม. | 2450 มม. | 2570 มม. | 2635 มม. |
ความสูงโดยรวม (รางลง) | 1840 มม. | 1990 มม | 1660 มม. | 1780 มม. | 1910 มม | 2030 มม. | ขนาด 2100 มม. |
ขนาดแพลตฟอร์ม (LxW) | 1670x740 มม. | 2270x810 มิลลิเมตร | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2640x1120 มม. |
ขนาดการขยายแพลตฟอร์ม | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. |
ความสะอาดจากพื้นดิน (สตู) | 83 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. |
ความสะอาดจากพื้นดิน (เพิ่มขึ้น) | 16 มิลลิเมตร | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. |
ฐานล้อ | 1085 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 2230 มม. |
แพร่รัศมีการหมุน (ภายใน) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
แพร่รัศมีการหมุน (ข้างนอก) | 10.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
เครื่องยก | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
ความเร็วในการเดินทาง (สตูว์) | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วการเดินทาง (เพิ่มขึ้น) | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วขึ้น/ลง | 20/20 วินาที | 30/25 วินาที | 24/34 วินาที | 36/35 วินาที | 60/40 วินาที | 60/50 วินาที | 82/60 วินาที |
แบตเตอรี่ | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ความสามารถในการระดับ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Max.Working Slope ความชันที่ทํางาน | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
ยาง | φ305x100 มิลลิเมตร | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
น้ําหนักรวม | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640 กิโลกรัม | 2980Kg | 3600Kg |
การใช้งาน:
เครื่องยกเลื่อยแบบขับเอง ใช้เป็นหลักในการยกคนด้วยเครื่องมือที่ทํางานในความสูงที่พวกเขาต้องการ เพื่อบํารุงรักษาหรือประกอบ เป็นต้น
FAQ:
1คุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าได้มั้ย
ใช่ แน่นอน เรามีช่างที่มีประสบการณ์มากมาย พวกเขาสามารถออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
2คุณสามารถประกันคุณภาพของคุณได้อย่างไร?
ก่อนการจัดส่ง ทุกสินค้าจะถูกทดสอบ คุณยังยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะมาที่โรงงานของเราเพื่อตรวจสอบ
3บริการส่งสินค้าและหลังการขายของคุณคืออะไร?
การจัดส่งเป็นไปตามการสั่งซื้อ qty เราสามารถตอบคําถามของผู้ใช้และแก้ปัญหาของพวกเขาใน 24 ชั่วโมงต่อวันและให้การสนับสนุนทางเทคนิคเต็มในเวลาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด
4จะใช้เวลานานแค่ไหนในการส่งสินค้า?
มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แต่เรารับประกันว่าจะส่งมันเร็วที่สุด
5คุณยอมรับการชําระเงินอะไร
เรามักจะยอมรับ T/T, L/C เป็นต้น หากคุณต้องการเงื่อนไขการชําระเงินอื่นๆ กรุณาคุยกันด้วยเรา