![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | DZS1-5 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
โต๊ะยกสินค้าแบบไฮดรอลิก 1t ความจุ 5m
ลักษณะและข้อดี:
คําอธิบาย:
โต๊ะยกเลื่อยถูกออกแบบด้วยเลื่อยหลายชุดติดตั้งตั้งตั้งตั้งเพื่อบรรลุการกระแทกที่สูงกว่า โดยปกติที่ติดตั้งในพื้นที่จํากัด ความสูงการยกสูงกว่าส่วนใหญ่ของ Scissor Lift Table ใช้เป็นลิฟท์สินค้า, ระหว่างระดับเช่นลิฟท์ mezzanine, แพลตฟอร์มการทํางานบุคคล, pallet tracker, และสําหรับการตั้งตําแหน่งอุปกรณ์การทดสอบหรือเครื่องมือ,โดยปฏิบัติตามมาตรฐานยุโรปอย่างเต็มที่ ในเรื่องของการทํางาน การประหยัดค่าใช้จ่าย ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานระหว่างการทํางาน
รายละเอียด:
รุ่น | ความจุ | ขนาดของแพลตฟอร์ม | ความสูงในการยก | พลังงานของเครื่องยนต์ | ขั้นต่ํา ความสูง | พลังงานไฟฟ้า ((V) |
DZS1-2 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 2000MM | 3KW | 400MM | 220/240/380/415 |
DZS1-25 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 2500MM | 3KW | 400MM | 220/240/380/415 |
DZS1-3 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 3000MM | 3KW | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS1-3.5 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 3500MM | 3KW | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS1-4 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 4000MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS1-4.5 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 4500MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS1-5 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 5000MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS2-2 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 2000MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-25 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 2500MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-3 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 3000MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-3.5 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 3500MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-4 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 4000MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-4.5 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 4500MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-5 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 5000MM | 4KW | 830MM | 220/240/380/415 |
DZS3-2 | 3000KG | 3000X2000MM | 2000MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-25 | 3000KG | 3000X2000MM | 2500MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-3 | 3000KG | 3000X2000MM | 3000MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-3.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 3500MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-4 | 3000KG | 3000X2000MM | 4000MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS3-4.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 4500MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS3-5 | 3000KG | 3000X2000MM | 5000MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS4-2 | 4000KG | 4000X2000MM | 2000MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
DZS4-25 | 4000KG | 4000X2000MM | 2500MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
DZS4-3 | 4000KG | 4000X2000MM | 3000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS4-3.5 | 4000KG | 4000X2000MM | 3500MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS4-4 | 4000KG | 4000X2000MM | 4000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
การใช้งาน:
โต๊ะยกเลื่อยใช้เป็นหลักในการยกสินค้าโกดังระหว่างระดับชั้นต่าง ๆ มีทั้งในประตูและภายนอก
FAQ:
1คุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าได้มั้ย
ใช่ แน่นอน เรามีช่างที่มีประสบการณ์มากมาย พวกเขาสามารถออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
2คุณสามารถประกันคุณภาพของคุณได้อย่างไร?
ก่อนการจัดส่ง ทุกสินค้าจะถูกทดสอบ คุณยังยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะมาที่โรงงานของเราเพื่อตรวจสอบ
3บริการส่งสินค้าและหลังการขายของคุณคืออะไร?
การจัดส่งเป็นไปตามการสั่งซื้อ qty เราสามารถตอบคําถามของผู้ใช้และแก้ปัญหาของพวกเขาใน 24 ชั่วโมงต่อวันและให้การสนับสนุนทางเทคนิคเต็มในเวลาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด
4จะใช้เวลานานแค่ไหนในการส่งสินค้า?
มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แต่เรารับประกันว่าจะส่งมันเร็วที่สุด
5คุณยอมรับการชําระเงินอะไร
เรามักจะยอมรับ T/T, L/C เป็นต้น หากคุณชอบเงื่อนไขการชําระเงินอื่นๆ กรุณาคุยคุยกับเรา
![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | DZS1-5 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
โต๊ะยกสินค้าแบบไฮดรอลิก 1t ความจุ 5m
ลักษณะและข้อดี:
คําอธิบาย:
โต๊ะยกเลื่อยถูกออกแบบด้วยเลื่อยหลายชุดติดตั้งตั้งตั้งตั้งเพื่อบรรลุการกระแทกที่สูงกว่า โดยปกติที่ติดตั้งในพื้นที่จํากัด ความสูงการยกสูงกว่าส่วนใหญ่ของ Scissor Lift Table ใช้เป็นลิฟท์สินค้า, ระหว่างระดับเช่นลิฟท์ mezzanine, แพลตฟอร์มการทํางานบุคคล, pallet tracker, และสําหรับการตั้งตําแหน่งอุปกรณ์การทดสอบหรือเครื่องมือ,โดยปฏิบัติตามมาตรฐานยุโรปอย่างเต็มที่ ในเรื่องของการทํางาน การประหยัดค่าใช้จ่าย ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานระหว่างการทํางาน
รายละเอียด:
รุ่น | ความจุ | ขนาดของแพลตฟอร์ม | ความสูงในการยก | พลังงานของเครื่องยนต์ | ขั้นต่ํา ความสูง | พลังงานไฟฟ้า ((V) |
DZS1-2 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 2000MM | 3KW | 400MM | 220/240/380/415 |
DZS1-25 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 2500MM | 3KW | 400MM | 220/240/380/415 |
DZS1-3 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 3000MM | 3KW | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS1-3.5 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 3500MM | 3KW | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS1-4 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 4000MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS1-4.5 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 4500MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS1-5 | 1000 กิโลกรัม | 2000X1500MM | 5000MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
DZS2-2 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 2000MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-25 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 2500MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-3 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 3000MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
DZS2-3.5 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 3500MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-4 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 4000MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-4.5 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 4500MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS2-5 | 2000 กิโลกรัม | 2500X1500MM | 5000MM | 4KW | 830MM | 220/240/380/415 |
DZS3-2 | 3000KG | 3000X2000MM | 2000MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-25 | 3000KG | 3000X2000MM | 2500MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-3 | 3000KG | 3000X2000MM | 3000MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-3.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 3500MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
DZS3-4 | 3000KG | 3000X2000MM | 4000MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS3-4.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 4500MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS3-5 | 3000KG | 3000X2000MM | 5000MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
DZS4-2 | 4000KG | 4000X2000MM | 2000MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
DZS4-25 | 4000KG | 4000X2000MM | 2500MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
DZS4-3 | 4000KG | 4000X2000MM | 3000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS4-3.5 | 4000KG | 4000X2000MM | 3500MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
DZS4-4 | 4000KG | 4000X2000MM | 4000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
การใช้งาน:
โต๊ะยกเลื่อยใช้เป็นหลักในการยกสินค้าโกดังระหว่างระดับชั้นต่าง ๆ มีทั้งในประตูและภายนอก
FAQ:
1คุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าได้มั้ย
ใช่ แน่นอน เรามีช่างที่มีประสบการณ์มากมาย พวกเขาสามารถออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
2คุณสามารถประกันคุณภาพของคุณได้อย่างไร?
ก่อนการจัดส่ง ทุกสินค้าจะถูกทดสอบ คุณยังยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะมาที่โรงงานของเราเพื่อตรวจสอบ
3บริการส่งสินค้าและหลังการขายของคุณคืออะไร?
การจัดส่งเป็นไปตามการสั่งซื้อ qty เราสามารถตอบคําถามของผู้ใช้และแก้ปัญหาของพวกเขาใน 24 ชั่วโมงต่อวันและให้การสนับสนุนทางเทคนิคเต็มในเวลาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด
4จะใช้เวลานานแค่ไหนในการส่งสินค้า?
มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แต่เรารับประกันว่าจะส่งมันเร็วที่สุด
5คุณยอมรับการชําระเงินอะไร
เรามักจะยอมรับ T/T, L/C เป็นต้น หากคุณชอบเงื่อนไขการชําระเงินอื่นๆ กรุณาคุยคุยกับเรา