| ชื่อแบรนด์: | DZ |
| เลขรุ่น: | dzzc8 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
8m 10m Crawler Self-propelled Scissor Lifts งานจากอากาศ Scissor Type Hydraulic Lift
คุณสมบัติมาตรฐาน:
คําอธิบาย:
สายยกเลื่อยที่ติดตาม (tracked scissor lift) หรือเรียกว่า สายยกเลื่อยที่เดินเอง (self-propelled crawler scissor lift)มันถูกออกแบบมาเพื่อให้มีวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการไปถึงความสูงที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มีเทคโนโลยีสองระดับ ทําให้มันเหมาะสมสําหรับทุ่งที่ท้าทายขนาดคอมแพคต์ของมันทําให้มันทํางานในพื้นที่เล็กและความสูงในการทํางานสูงสุด 12m หมายความว่ามันมีความยืดหยุ่นพอสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกันหลาย.
รายละเอียด:
| รุ่น | DZZC45 | DZZC67 | DZZC6 | DZZC8 | DZZC975 |
| ความจุ | 200 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม |
| ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 100 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม |
| จํานวนแรงงานสูงสุด | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ความสูงในการทํางาน | 6.5m | 8.7m | 8 เมตร | 10 เมตร | 12 เมตร |
| ความสูงของแพลตฟอร์ม | 4.5m | 6.7m | 6 เมตร | 8 เมตร | 9.75m |
| ความยาวรวม (รวมกับบันได) | 1410m | 2060 มม. | 2470 มม. | 2470 มม. | 2470 มม. |
| ความยาวรวม (ไม่มีบันได) | 1340 มม. | 1953 มม. | 2280 มม. | 2280 มม. | 2280 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 782m | 990 มม. | 1390 มม. | 1390 มม. | 1390 มม. |
| ความสูงโดยรวม (รางขึ้น) | 2070m | 2170 มม. | 2280 มม. | 2400 มม. | 2530 มม. |
| ความสูงโดยรวม (รางลง) | 1683m | 1800 มม. | 1745 มิลลิเมตร | 1865 มม. | 1995 มม |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม ((LxW) | 1340x750 มิลลิเมตร | 1859x810 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. |
| ขนาดการขยายแพลตฟอร์ม | 500 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. |
| แพร่รัศมีการหมุน | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| เครื่องยก | 24V/1.2Kw | 24V/1.2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
| เครื่องขับเคลื่อน | 2x24V/1.2Kw | 2x24V/2.5Kw | 2x48V/4Kw | 2x48V/4Kw | 2x48V/4Kw |
| ความเร็วในการเดินทาง (สตูว์) | 1.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความเร็วขึ้น/ลง | 24/20 วินาที | 45/40 วินาที | 38/30 วินาที | 45/36 วินาที | 70/62 วินาที |
| แบตเตอรี่ | 2x12V/120Ah | 4x12V/300Ah | 8x6V/200Ah | 8x6V/200Ah | 8x6V/200Ah |
| เครื่องชาร์จ | 24V/15A | 24V/30A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
| ความสามารถในการระดับ | 30% | 25% | 30% | 30% | 30% |
| Max.Working Slope ความชันที่ทํางาน | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| น้ําหนักรวม | 790Kg | 1650Kg | 2400Kg | 2250Kg | 2840 กิโลกรัม |
การใช้งาน:
เครื่องยกเลื่อย Crawler Self Propelled Scissor Lift ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสถานที่ก่อสร้าง, การบํารุงรักษาอาคาร, การบํารุงรักษางานทางอากาศประจําวันของโรงงานและงานทางอากาศหลายชนิด
![]()
FAQ:
1คุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าได้มั้ย
ใช่ แน่นอน เรามีช่างที่มีประสบการณ์มากมาย พวกเขาสามารถออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
2คุณสามารถประกันคุณภาพของคุณได้อย่างไร?
ก่อนการจัดส่ง ทุกสินค้าจะถูกทดสอบ คุณยังยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะมาที่โรงงานของเราเพื่อตรวจสอบ
3บริการส่งสินค้าและหลังการขายของคุณคืออะไร?
การจัดส่งเป็นไปตามการสั่งซื้อ qty เราสามารถตอบคําถามของผู้ใช้และแก้ปัญหาของพวกเขาใน 24 ชั่วโมงต่อวันและให้การสนับสนุนทางเทคนิคเต็มในเวลาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด
4จะใช้เวลานานแค่ไหนในการส่งสินค้า?
มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แต่เรารับประกันว่าจะส่งมันเร็วที่สุด
5คุณยอมรับการชําระเงินอะไร
เรามักจะยอมรับ T/T, L/C เป็นต้น หากคุณชอบเงื่อนไขการชําระเงินอื่นๆ กรุณาคุยคุยกับเรา
| ชื่อแบรนด์: | DZ |
| เลขรุ่น: | dzzc8 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
8m 10m Crawler Self-propelled Scissor Lifts งานจากอากาศ Scissor Type Hydraulic Lift
คุณสมบัติมาตรฐาน:
คําอธิบาย:
สายยกเลื่อยที่ติดตาม (tracked scissor lift) หรือเรียกว่า สายยกเลื่อยที่เดินเอง (self-propelled crawler scissor lift)มันถูกออกแบบมาเพื่อให้มีวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการไปถึงความสูงที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มีเทคโนโลยีสองระดับ ทําให้มันเหมาะสมสําหรับทุ่งที่ท้าทายขนาดคอมแพคต์ของมันทําให้มันทํางานในพื้นที่เล็กและความสูงในการทํางานสูงสุด 12m หมายความว่ามันมีความยืดหยุ่นพอสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกันหลาย.
รายละเอียด:
| รุ่น | DZZC45 | DZZC67 | DZZC6 | DZZC8 | DZZC975 |
| ความจุ | 200 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม |
| ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 100 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม |
| จํานวนแรงงานสูงสุด | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ความสูงในการทํางาน | 6.5m | 8.7m | 8 เมตร | 10 เมตร | 12 เมตร |
| ความสูงของแพลตฟอร์ม | 4.5m | 6.7m | 6 เมตร | 8 เมตร | 9.75m |
| ความยาวรวม (รวมกับบันได) | 1410m | 2060 มม. | 2470 มม. | 2470 มม. | 2470 มม. |
| ความยาวรวม (ไม่มีบันได) | 1340 มม. | 1953 มม. | 2280 มม. | 2280 มม. | 2280 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 782m | 990 มม. | 1390 มม. | 1390 มม. | 1390 มม. |
| ความสูงโดยรวม (รางขึ้น) | 2070m | 2170 มม. | 2280 มม. | 2400 มม. | 2530 มม. |
| ความสูงโดยรวม (รางลง) | 1683m | 1800 มม. | 1745 มิลลิเมตร | 1865 มม. | 1995 มม |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม ((LxW) | 1340x750 มิลลิเมตร | 1859x810 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. |
| ขนาดการขยายแพลตฟอร์ม | 500 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. |
| แพร่รัศมีการหมุน | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| เครื่องยก | 24V/1.2Kw | 24V/1.2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
| เครื่องขับเคลื่อน | 2x24V/1.2Kw | 2x24V/2.5Kw | 2x48V/4Kw | 2x48V/4Kw | 2x48V/4Kw |
| ความเร็วในการเดินทาง (สตูว์) | 1.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความเร็วขึ้น/ลง | 24/20 วินาที | 45/40 วินาที | 38/30 วินาที | 45/36 วินาที | 70/62 วินาที |
| แบตเตอรี่ | 2x12V/120Ah | 4x12V/300Ah | 8x6V/200Ah | 8x6V/200Ah | 8x6V/200Ah |
| เครื่องชาร์จ | 24V/15A | 24V/30A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
| ความสามารถในการระดับ | 30% | 25% | 30% | 30% | 30% |
| Max.Working Slope ความชันที่ทํางาน | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| น้ําหนักรวม | 790Kg | 1650Kg | 2400Kg | 2250Kg | 2840 กิโลกรัม |
การใช้งาน:
เครื่องยกเลื่อย Crawler Self Propelled Scissor Lift ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสถานที่ก่อสร้าง, การบํารุงรักษาอาคาร, การบํารุงรักษางานทางอากาศประจําวันของโรงงานและงานทางอากาศหลายชนิด
![]()
FAQ:
1คุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าได้มั้ย
ใช่ แน่นอน เรามีช่างที่มีประสบการณ์มากมาย พวกเขาสามารถออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
2คุณสามารถประกันคุณภาพของคุณได้อย่างไร?
ก่อนการจัดส่ง ทุกสินค้าจะถูกทดสอบ คุณยังยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะมาที่โรงงานของเราเพื่อตรวจสอบ
3บริการส่งสินค้าและหลังการขายของคุณคืออะไร?
การจัดส่งเป็นไปตามการสั่งซื้อ qty เราสามารถตอบคําถามของผู้ใช้และแก้ปัญหาของพวกเขาใน 24 ชั่วโมงต่อวันและให้การสนับสนุนทางเทคนิคเต็มในเวลาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด
4จะใช้เวลานานแค่ไหนในการส่งสินค้า?
มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แต่เรารับประกันว่าจะส่งมันเร็วที่สุด
5คุณยอมรับการชําระเงินอะไร
เรามักจะยอมรับ T/T, L/C เป็นต้น หากคุณชอบเงื่อนไขการชําระเงินอื่นๆ กรุณาคุยคุยกับเรา