![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | DZZ06SP |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
คุณสมบัติมาตรฐาน:
คำอธิบาย:
ลิฟต์กรรไกรแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองมีฟังก์ชันการเดินและการยกของตัวเอง พร้อมพวงมาลัยเพื่อควบคุมทิศทางการวิ่ง ความเร็วสามารถเดินได้และมีอุปกรณ์เบรก มอเตอร์ DC ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ทำงานและการเคลื่อนไหว อาจเลือกมอเตอร์ AC หรือเครื่องยนต์ดีเซลทำงานและการเคลื่อนไหว โดยไม่จำเป็นต้องใช้การลากด้วยมือและไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก มีความยืดหยุ่นและสะดวกในการเคลื่อนที่ การปฏิบัติงานในที่สูงมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่า
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
พิกัดความสามารถในการรับน้ำหนัก | 230 กก. | 230 กก. | 450 กก. | 450 กก. | 320 กก. | 320 กก. | 230 กก. |
ความจุแพลตฟอร์มเสริม | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. |
จำนวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความสูงในการทำงาน | 7.8 ม. | 10 ม. | 8 ม. | 10 ม. | 12 ม. | 13.8 ม. | 15.7 ม. |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.8 ม. | 8 ม. | 6 ม. | 8 ม. | 10 ม. | 11.8 ม. | 13.7 ม. |
ความยาวโดยรวม | 1860 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2850 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 768 มม. | 820 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1250 มม. |
ความสูงโดยรวม (ราวกั้นขึ้น) | 2180 มม. | 2320 มม. | 2200 มม. | 2320 มม. | 2450 มม. | 2570 มม. | 2635 มม. |
ความสูงโดยรวม (ราวกั้นลง) | 1840 มม. | 1990 มม. | 1660 มม. | 1780 มม. | 1910 มม. | 2030 มม. | 2100 มม. |
ขนาดแพลตฟอร์ม (ยาวxกว้าง) | 1670x740 มม. | 2270x810 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2640x1120 มม. |
ขนาดส่วนต่อขยายแพลตฟอร์ม | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (เมื่อเก็บ) | 83 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (เมื่อยก) | 16 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. |
ฐานล้อ | 1085 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 2230 มม. |
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านใน) | 0 ม. | 0 ม. | 0 ม. | 0 ม. | 0 ม. | 0 ม. | 0 ม. |
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านนอก) | 1.64 ม. | 2.2 ม. | 2.2 ม. | 2.2 ม. | 2.2 ม. | 2.2 ม. | 2.7 ม. |
มอเตอร์ยก | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อเก็บ) | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อยก) | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. |
ความเร็วขึ้น/ลง | 20/20 วินาที | 30/25 วินาที | 24/34 วินาที | 36/35 วินาที | 60/40 วินาที | 60/50 วินาที | 82/60 วินาที |
แบตเตอรี่ | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ความสามารถในการไต่ระดับ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ความลาดชันในการทำงานสูงสุด | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
ยาง | φ305x100 มม. | φ381x127 มม. | φ381x127 มม. | φ381x127 มม. | φ381x127 มม. | φ381x127 มม. | φ381x127 มม. |
น้ำหนักโดยรวม | 1460 กก. | 2260 กก. | 2170 กก. | 2360 กก. | 2640 กก. | 2980 กก. | 3600 กก. |
การใช้งาน:
ลิฟต์กรรไกรแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองส่วนใหญ่ใช้สำหรับยกคนพร้อมเครื่องมือที่ทำงานในที่สูงที่พวกเขาต้องการ เพื่อบำรุงรักษาหรือประกอบ ฯลฯ
ข้อได้เปรียบ:
คำถามที่พบบ่อย:
1. คุณสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
ใช่แน่นอน เรามีวิศวกรที่มีประสบการณ์มากมาย พวกเขาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
2. คุณจะมั่นใจในคุณภาพของคุณได้อย่างไร
ก่อนส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะได้รับการทดสอบ นอกจากนี้ คุณยังยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาที่โรงงานของเราเพื่อตรวจสอบ
3. บริการจัดส่งและหลังการขายของคุณคืออะไร
การจัดส่งเป็นไปตามปริมาณการสั่งซื้อ เราสามารถตอบคำถามของผู้ใช้และแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้ตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน และให้การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างเต็มที่ในเวลาสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา
4. คุณจะใช้เวลานานเท่าใดในการจัดส่งสินค้า
ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แต่เรารับประกันว่าจะจัดส่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยปกติภายใน 5-10 วัน
5. คุณยอมรับการชำระเงินประเภทใด
โดยปกติเราจะรับ T/T, L/C ฯลฯ หากคุณต้องการเงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะพูดคุยกับเรา
![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | DZZ06SP |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
คุณสมบัติมาตรฐาน:
คำอธิบาย:
ลิฟต์กรรไกรแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองมีฟังก์ชันการเดินและการยกของตัวเอง พร้อมพวงมาลัยเพื่อควบคุมทิศทางการวิ่ง ความเร็วสามารถเดินได้และมีอุปกรณ์เบรก มอเตอร์ DC ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ทำงานและการเคลื่อนไหว อาจเลือกมอเตอร์ AC หรือเครื่องยนต์ดีเซลทำงานและการเคลื่อนไหว โดยไม่จำเป็นต้องใช้การลากด้วยมือและไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก มีความยืดหยุ่นและสะดวกในการเคลื่อนที่ การปฏิบัติงานในที่สูงมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่า
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
พิกัดความสามารถในการรับน้ำหนัก | 230 กก. | 230 กก. | 450 กก. | 450 กก. | 320 กก. | 320 กก. | 230 กก. |
ความจุแพลตฟอร์มเสริม | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. |
จำนวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความสูงในการทำงาน | 7.8 ม. | 10 ม. | 8 ม. | 10 ม. | 12 ม. | 13.8 ม. | 15.7 ม. |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.8 ม. | 8 ม. | 6 ม. | 8 ม. | 10 ม. | 11.8 ม. | 13.7 ม. |
ความยาวโดยรวม | 1860 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2850 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 768 มม. | 820 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1250 มม. |
ความสูงโดยรวม (ราวกั้นขึ้น) | 2180 มม. | 2320 มม. | 2200 มม. | 2320 มม. | 2450 มม. | 2570 มม. | 2635 มม. |
ความสูงโดยรวม (ราวกั้นลง) | 1840 มม. | 1990 มม. | 1660 มม. | 1780 มม. | 1910 มม. | 2030 มม. | 2100 มม. |
ขนาดแพลตฟอร์ม (ยาวxกว้าง) | 1670x740 มม. | 2270x810 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2640x1120 มม. |
ขนาดส่วนต่อขยายแพลตฟอร์ม | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (เมื่อเก็บ) | 83 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (เมื่อยก) | 16 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. |
ฐานล้อ | 1085 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 2230 มม. |
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านใน) | 0 ม. | 0 ม. | 0 ม. | 0 ม. | 0 ม. | 0 ม. | 0 ม. |
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านนอก) | 1.64 ม. | 2.2 ม. | 2.2 ม. | 2.2 ม. | 2.2 ม. | 2.2 ม. | 2.7 ม. |
มอเตอร์ยก | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อเก็บ) | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อยก) | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. |
ความเร็วขึ้น/ลง | 20/20 วินาที | 30/25 วินาที | 24/34 วินาที | 36/35 วินาที | 60/40 วินาที | 60/50 วินาที | 82/60 วินาที |
แบตเตอรี่ | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ความสามารถในการไต่ระดับ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ความลาดชันในการทำงานสูงสุด | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
ยาง | φ305x100 มม. | φ381x127 มม. | φ381x127 มม. | φ381x127 มม. | φ381x127 มม. | φ381x127 มม. | φ381x127 มม. |
น้ำหนักโดยรวม | 1460 กก. | 2260 กก. | 2170 กก. | 2360 กก. | 2640 กก. | 2980 กก. | 3600 กก. |
การใช้งาน:
ลิฟต์กรรไกรแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองส่วนใหญ่ใช้สำหรับยกคนพร้อมเครื่องมือที่ทำงานในที่สูงที่พวกเขาต้องการ เพื่อบำรุงรักษาหรือประกอบ ฯลฯ
ข้อได้เปรียบ:
คำถามที่พบบ่อย:
1. คุณสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
ใช่แน่นอน เรามีวิศวกรที่มีประสบการณ์มากมาย พวกเขาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
2. คุณจะมั่นใจในคุณภาพของคุณได้อย่างไร
ก่อนส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะได้รับการทดสอบ นอกจากนี้ คุณยังยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาที่โรงงานของเราเพื่อตรวจสอบ
3. บริการจัดส่งและหลังการขายของคุณคืออะไร
การจัดส่งเป็นไปตามปริมาณการสั่งซื้อ เราสามารถตอบคำถามของผู้ใช้และแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้ตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน และให้การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างเต็มที่ในเวลาสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา
4. คุณจะใช้เวลานานเท่าใดในการจัดส่งสินค้า
ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ แต่เรารับประกันว่าจะจัดส่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยปกติภายใน 5-10 วัน
5. คุณยอมรับการชำระเงินประเภทใด
โดยปกติเราจะรับ T/T, L/C ฯลฯ หากคุณต้องการเงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะพูดคุยกับเรา