![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | dzz06sp |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Self Propelled Scissor Lift |
ประเภท | แท่นทำงานแบบยก |
ขนาดแท่น | 1.67m x 0.74m |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 230KG |
ความสูงในการยก | 8m |
ความสูงในการทำงาน | 6m |
มอเตอร์ยก | 24V/3.3KW |
การขับเคลื่อน / การทำงานของลิฟต์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อเก็บ) | 3.5Km/h |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อยก) | 0.8Km/h |
ลิฟต์กรรไกรแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองมีฟังก์ชันการเดินและการยกที่เป็นอิสระ พร้อมพวงมาลัยสำหรับการควบคุมทิศทาง พร้อมด้วยกลไกการควบคุมความเร็วและการเบรก ทำงานผ่านมอเตอร์ DC ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ (พร้อมการกำหนดค่ามอเตอร์ AC หรือเครื่องยนต์ดีเซลเสริม) ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการลากด้วยมือหรือแหล่งจ่ายไฟภายนอก ทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างยืดหยุ่นและทำงานในที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่น | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
ความจุแท่นขยาย | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
จำนวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความสูงในการทำงาน | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
ความสูงของแท่น | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
ความยาวโดยรวม | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
ความกว้างโดยรวม | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
ความสูงโดยรวม (ยกราวขึ้น) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
ความสูงโดยรวม (พับราวลง) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
ขนาดแท่น (ยาวxกว้าง) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
ขนาดส่วนขยายของแท่น | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
ระยะห่างจากพื้น (เมื่อเก็บ) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
ระยะห่างจากพื้น (เมื่อยก) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
ระยะฐานล้อ | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านใน) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านนอก) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
มอเตอร์ยก | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อเก็บ) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อยก) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
ความเร็วขึ้น/ลง | 20/20sec | 30/25sec | 24/34sec | 36/35sec | 60/40sec | 60/50sec | 82/60sec |
แบตเตอรี่ | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ความสามารถในการไต่ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ความลาดชันในการทำงานสูงสุด | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
ยาง | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
น้ำหนักโดยรวม | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Self-propelled Scissor Lifts ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับบุคลากรพร้อมเครื่องมือไปยังความสูงในการทำงานที่ต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษา การประกอบ และการปฏิบัติงานที่คล้ายกัน
ใช่ เรามีบริการปรับแต่ง ทีมวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ของเราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะของคุณได้
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการทดสอบอย่างละเอียดก่อนส่งมอบ เรายินดีต้อนรับลูกค้าในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่โรงงานของเรา
กำหนดการจัดส่งแตกต่างกันไปตามปริมาณการสั่งซื้อ เราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทันที
เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ แต่เรารับประกันการจัดส่งทันที โดยทั่วไปภายใน 5-10 วัน
โดยทั่วไปเรายอมรับการชำระเงินแบบ T/T และ L/C สามารถพูดคุยเงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ ได้ตามคำขอ
![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | dzz06sp |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Self Propelled Scissor Lift |
ประเภท | แท่นทำงานแบบยก |
ขนาดแท่น | 1.67m x 0.74m |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 230KG |
ความสูงในการยก | 8m |
ความสูงในการทำงาน | 6m |
มอเตอร์ยก | 24V/3.3KW |
การขับเคลื่อน / การทำงานของลิฟต์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อเก็บ) | 3.5Km/h |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อยก) | 0.8Km/h |
ลิฟต์กรรไกรแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองมีฟังก์ชันการเดินและการยกที่เป็นอิสระ พร้อมพวงมาลัยสำหรับการควบคุมทิศทาง พร้อมด้วยกลไกการควบคุมความเร็วและการเบรก ทำงานผ่านมอเตอร์ DC ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ (พร้อมการกำหนดค่ามอเตอร์ AC หรือเครื่องยนต์ดีเซลเสริม) ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการลากด้วยมือหรือแหล่งจ่ายไฟภายนอก ทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างยืดหยุ่นและทำงานในที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่น | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
ความจุแท่นขยาย | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
จำนวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความสูงในการทำงาน | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
ความสูงของแท่น | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
ความยาวโดยรวม | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
ความกว้างโดยรวม | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
ความสูงโดยรวม (ยกราวขึ้น) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
ความสูงโดยรวม (พับราวลง) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
ขนาดแท่น (ยาวxกว้าง) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
ขนาดส่วนขยายของแท่น | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
ระยะห่างจากพื้น (เมื่อเก็บ) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
ระยะห่างจากพื้น (เมื่อยก) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
ระยะฐานล้อ | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านใน) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านนอก) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
มอเตอร์ยก | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อเก็บ) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อยก) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
ความเร็วขึ้น/ลง | 20/20sec | 30/25sec | 24/34sec | 36/35sec | 60/40sec | 60/50sec | 82/60sec |
แบตเตอรี่ | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ความสามารถในการไต่ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ความลาดชันในการทำงานสูงสุด | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
ยาง | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
น้ำหนักโดยรวม | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Self-propelled Scissor Lifts ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับบุคลากรพร้อมเครื่องมือไปยังความสูงในการทำงานที่ต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษา การประกอบ และการปฏิบัติงานที่คล้ายกัน
ใช่ เรามีบริการปรับแต่ง ทีมวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ของเราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะของคุณได้
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการทดสอบอย่างละเอียดก่อนส่งมอบ เรายินดีต้อนรับลูกค้าในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่โรงงานของเรา
กำหนดการจัดส่งแตกต่างกันไปตามปริมาณการสั่งซื้อ เราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทันที
เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ แต่เรารับประกันการจัดส่งทันที โดยทั่วไปภายใน 5-10 วัน
โดยทั่วไปเรายอมรับการชำระเงินแบบ T/T และ L/C สามารถพูดคุยเงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ ได้ตามคำขอ