![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | dzz12 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | เครื่องยกเลื่อยแบบขับเอง |
ประเภท | พลาตฟอร์มการทํางานทางอากาศ |
ขนาดของแพลตฟอร์ม | 2.27m x 1.12m |
ความจุ | 320KG |
ความสูงในการยก | 14 เมตร |
ความสูงในการทํางาน | 12 เมตร |
เครื่องยก | 24V/4.5KW |
การขับขี่ / การขับเคลื่อน | มอเตอร์ไฟฟ้า |
ความเร็วในการเดินทาง (สตูว์) | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วการเดินทาง (เพิ่มขึ้น) | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
เครื่องยกเลื่อยที่ขับเองมีฟังก์ชันการเดินและการยกที่อิสระ พร้อมกับล้อเลื่อนสําหรับควบคุมทิศทางมันทํางานด้วยมอเตอร์ DC ที่ใช้แบตเตอรี่ (มีแบบจําแนกมอเตอร์ AC หรือมอเตอร์ดีเซลเป็นตัวเลือก)การเคลื่อนไหวที่มีความยืดหยุ่นและการดําเนินงานที่สูงที่ประสิทธิภาพ
รุ่น | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความจุ | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม |
ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม |
จํานวนแรงงานสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความสูงในการทํางาน | 7.8m | 10 เมตร | 8 เมตร | 10 เมตร | 12 เมตร | 13.8m | 15.7m |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.8m | 8 เมตร | 6 เมตร | 8 เมตร | 10 เมตร | 11.8m | 13.7m |
ความยาวรวม | 1860 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2850 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 768 มม. | 820 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1250 มม. |
ความสูงโดยรวม (รางขึ้น) | 2180 มม. | 2320 มม. | 2200 มม. | 2320 มม. | 2450 มม. | 2570 มม. | 2635 มม. |
ความสูงโดยรวม (รางลง) | 1840 มม. | 1990 มม | 1660 มม. | 1780 มม. | 1910 มม | 2030 มม. | ขนาด 2100 มม. |
ขนาดแพลตฟอร์ม (LxW) | 1670x740 มม. | 2270x810 มิลลิเมตร | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2640x1120 มม. |
ขนาดการขยายแพลตฟอร์ม | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. |
ความสะอาดจากพื้นดิน (สตู) | 83 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. |
ความสะอาดจากพื้นดิน (เพิ่มขึ้น) | 16 มิลลิเมตร | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. |
ฐานล้อ | 1085 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 2230 มม. |
วงจรหมุน (ภายใน) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
แพร่รัศมีการหมุน (ข้างนอก) | 10.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
เครื่องยก | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
ความเร็วในการเดินทาง (สตูว์) | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วการเดินทาง (เพิ่มขึ้น) | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วขึ้น/ลง | 20/20 วินาที | 30/25 วินาที | 24/34 วินาที | 36/35 วินาที | 60/40 วินาที | 60/50 วินาที | 82/60 วินาที |
แบตเตอรี่ | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ความสามารถในการระดับ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Max.Working Slope ความชันที่ทํางาน | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
ยาง | φ305x100 มิลลิเมตร | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
น้ําหนักรวม | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640 กิโลกรัม | 2980Kg | 3600Kg |
รถยกเลื่อยที่ขับเคลื่อนตัวเองถูกออกแบบเป็นหลักเพื่อยกบุคลากรด้วยเครื่องมือของพวกเขาไปถึงความสูงในการทํางานที่ต้องการ, สะดวกในการบํารุงรักษา, การประกอบ, และการปฏิบัติงานคล้าย ๆ กัน
ใช่ เราให้บริการการปรับแต่ง โดยมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของคุณ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการทดสอบอย่างละเอียด ก่อนการจัดส่ง เราต้อนรับลูกค้าเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในโรงงานของเรา
กําหนดการจัดส่งจะแตกต่างกันตามปริมาณการสั่งซื้อ เราให้การสนับสนุนทางเทคนิค 24/7 และตอบคําถามเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดทันที
เวลาส่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้า แต่เรารับประกันการส่งทันที โดยปกติภายใน 5-10 วัน
โดยปกติเรายอมรับการชําระเงิน T/T และ L/C. ภายใต้คําขอสามารถหารือเงื่อนไขการชําระเงินอื่นได้
![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | dzz12 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | เครื่องยกเลื่อยแบบขับเอง |
ประเภท | พลาตฟอร์มการทํางานทางอากาศ |
ขนาดของแพลตฟอร์ม | 2.27m x 1.12m |
ความจุ | 320KG |
ความสูงในการยก | 14 เมตร |
ความสูงในการทํางาน | 12 เมตร |
เครื่องยก | 24V/4.5KW |
การขับขี่ / การขับเคลื่อน | มอเตอร์ไฟฟ้า |
ความเร็วในการเดินทาง (สตูว์) | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วการเดินทาง (เพิ่มขึ้น) | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
เครื่องยกเลื่อยที่ขับเองมีฟังก์ชันการเดินและการยกที่อิสระ พร้อมกับล้อเลื่อนสําหรับควบคุมทิศทางมันทํางานด้วยมอเตอร์ DC ที่ใช้แบตเตอรี่ (มีแบบจําแนกมอเตอร์ AC หรือมอเตอร์ดีเซลเป็นตัวเลือก)การเคลื่อนไหวที่มีความยืดหยุ่นและการดําเนินงานที่สูงที่ประสิทธิภาพ
รุ่น | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความจุ | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม |
ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม |
จํานวนแรงงานสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความสูงในการทํางาน | 7.8m | 10 เมตร | 8 เมตร | 10 เมตร | 12 เมตร | 13.8m | 15.7m |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.8m | 8 เมตร | 6 เมตร | 8 เมตร | 10 เมตร | 11.8m | 13.7m |
ความยาวรวม | 1860 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2480 มม. | 2850 มม. |
ความกว้างโดยรวม | 768 มม. | 820 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1190 มม. | 1250 มม. |
ความสูงโดยรวม (รางขึ้น) | 2180 มม. | 2320 มม. | 2200 มม. | 2320 มม. | 2450 มม. | 2570 มม. | 2635 มม. |
ความสูงโดยรวม (รางลง) | 1840 มม. | 1990 มม | 1660 มม. | 1780 มม. | 1910 มม | 2030 มม. | ขนาด 2100 มม. |
ขนาดแพลตฟอร์ม (LxW) | 1670x740 มม. | 2270x810 มิลลิเมตร | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2270x1120 มม. | 2640x1120 มม. |
ขนาดการขยายแพลตฟอร์ม | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. | 900 มม. |
ความสะอาดจากพื้นดิน (สตู) | 83 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. |
ความสะอาดจากพื้นดิน (เพิ่มขึ้น) | 16 มิลลิเมตร | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. | 19 มม. |
ฐานล้อ | 1085 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 1895 มม. | 2230 มม. |
วงจรหมุน (ภายใน) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
แพร่รัศมีการหมุน (ข้างนอก) | 10.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
เครื่องยก | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
ความเร็วในการเดินทาง (สตูว์) | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วการเดินทาง (เพิ่มขึ้น) | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วขึ้น/ลง | 20/20 วินาที | 30/25 วินาที | 24/34 วินาที | 36/35 วินาที | 60/40 วินาที | 60/50 วินาที | 82/60 วินาที |
แบตเตอรี่ | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ความสามารถในการระดับ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Max.Working Slope ความชันที่ทํางาน | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
ยาง | φ305x100 มิลลิเมตร | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
น้ําหนักรวม | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640 กิโลกรัม | 2980Kg | 3600Kg |
รถยกเลื่อยที่ขับเคลื่อนตัวเองถูกออกแบบเป็นหลักเพื่อยกบุคลากรด้วยเครื่องมือของพวกเขาไปถึงความสูงในการทํางานที่ต้องการ, สะดวกในการบํารุงรักษา, การประกอบ, และการปฏิบัติงานคล้าย ๆ กัน
ใช่ เราให้บริการการปรับแต่ง โดยมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของคุณ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการทดสอบอย่างละเอียด ก่อนการจัดส่ง เราต้อนรับลูกค้าเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในโรงงานของเรา
กําหนดการจัดส่งจะแตกต่างกันตามปริมาณการสั่งซื้อ เราให้การสนับสนุนทางเทคนิค 24/7 และตอบคําถามเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดทันที
เวลาส่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้า แต่เรารับประกันการส่งทันที โดยปกติภายใน 5-10 วัน
โดยปกติเรายอมรับการชําระเงิน T/T และ L/C. ภายใต้คําขอสามารถหารือเงื่อนไขการชําระเงินอื่นได้